.
Số học sinh | ||
Trường trung học Chasseloup-Laubat | 130 | |
Trường tỉnh (Institution municipale) | 25 | |
Trường trung học Bá Đa Lộc (Adran) | 148 | |
Trường Đạo Mỹ Tho | 143 | |
Trường Đạo Vĩnh Long | 60 | |
Trường La Sainte Enfance Sài Gòn (Nữ) | 320 | |
Trường La Sainte Enfance Sài Gòn (Nam) | 35 | |
Trường La Sainte Enfance Mỹ Tho (Nữ) | 100 | |
Trường La Sainte Enfance Mỹ Tho (Nam) | 58 | |
Trường La Sainte Enfance Vĩnh Long (Nữ) | 62 | |
Chủng Viện Saigon | 147 | |
Trường Taberd, tại Sài Gòn | 26 | |
Trường tư cho nữ sinh (Ecole libre de filles) do bà Dussutour điều hành | 12 | |
Trường tiểu học địa hạt (Ecoles primaires d'arrondissements) do người Pháp điều hành | ||
- Sài gòn | 152 | |
- Chợ Lớn | 90 | |
- Mỹ Tho | 102 | |
- Vĩnh Long | 40 | |
- Bến Tre | 52 | |
- Sóc Trăng | 70 | |
- Biên Hòa | 83 | |
- Phnom Penh | 25 | |
Trường tiểu học địa hạt (Ecoles primaires d'arrondissements) do giáo viên An Nam điều hành | ||
- Rạch Giá | 16 | |
- Trà Vinh | 45 | |
- Châu Đốc | 10 | |
- Sa Đéc | 27 | |
- Cần Thơ | - | |
- Tân An | 3 | |
- Tây Ninh | 12 | |
- Bà Rịa | - | |
- Gò Công | 36 | |
- Long Xuyên | 35 | |
- Thủ Đầu Một | 33 | |
- Hà Tiên | 6 | |
- Phú Quốc | - | |
Trường của Hội truyền giáo (Ecoles des missionnaires) | ||
- Tại Mặc-bắc, Bãi-xàu và Giồng rùm (Trà Vinh) | 140 | |
- Tại Cái Mơn (Bến Tre) |
Nam 40 Nữ 30 |
70 |
Tổng cộng | 2313 |
A. Trường Pháp
Địa hạt (Arrondissements) |
Số trường |
Số Giáo sư Pháp |
Số Giáo sư An Nam |
Số trung bình học sinh |
Học sinh Nam | ||||
Sài Gòn: Trường tỉnh (École municipale) |
1 | 2 | - | 30 |
Sài Gòn: Trường tiểu học (lớp dự bị) 14 nữ sinh theo học, (*) 2 giáo viên nữ Pháp |
1 | 2(*) | 2 | 72 |
Sài Gòn: Trường trung học (collège) Chasseloup-Laubat | 1 | 9 | 11 | 285 |
Sài Gòn: Trường trung học Bá Đa Lộc (Adran) |
1 | 7 | 4 | 180 |
Sài Gòn: Trường Taberd (trường đạo) | 1 | 1 | - | 30 |
Trường Bình Hòa (địa hạt Sài Gòn) | 1 | 2 | 6 | 230 |
Trường Mỹ Tho |
1 | 3 | 6 | 157 |
Trường đạo Mỹ Tho | 1 | 4 | 2 | 205 |
Trường Vĩnh Long | 1 | 2 | 4 | 150 |
Trường đạo Vĩnh Long | 1 | 4 | 1 | 90 |
Trường Biên Hòa | 1 | 1 | 3 | 105 |
Trường Sóc Trăng | 1 | 1 | 3 | 57 |
Trường Bến Tre |
1 | 1 | 5 | 140 |
Trường Hoa Chợ Lớn (trường tỉnh ngoại trú) | 1 | 1 | 1 | 20 |
Trường Chợ Lớn | 1 | 1 | 5 | 145 |
Trung đoàn lính An Nam | 519 | |||
Tổng cộng |
15 | 41 | 53 | 2365 |
Học sinh Nữ | ||||
Sài Gòn: | ||||
Trường La Sainte-Enfance (Viện mồ côi) | 1 | 24 | 8 | 435 |
Trường La Sainte-Enfance (Tân Định) | 1 | 5 | 3 | 130 |
Trường La Sainte-Enfance (Chợ Lớn) | 1 | 2 | 2 | 35 |
Trường La Sainte-Enfance (Mỹ Tho) | 3 | 5 | 3 | 170 |
Trường La Sainte-Enfance (Vĩnh Long) |
2 | 4 | 3 | 71 |
Trường La Sainte-Enfance (Biên Hòa) | 3 | 5 | 3 | 81 |
Sài Gòn: Trường tỉnh do bà Dussutour điều hành | 1 | 2 | - | 32 |
Sài Gòn: Trường Địa hạt |
7 | 3 | 5 | 239 |
Châu Đốc | 1 | 2 | 2 | 42 |
Chợ Lớn | 1 | 2 | 1 | 25 |
Long Xuyên | 10 | 8 | 6 | 146 |
Sóc Trăng | 2 | 2 | - | 20 |
Tây Ninh | 2 | 2 | - | 69 |
Tổng cộng |
B. Trường bản xứ dạy chữ viết bằng mẫu chữ Pháp
Địa hạt (Arrondissements) |
Số tổng |
Số làng |
Số trường |
Số Giáo sư |
Số trung bình học sinh |
Học sinh Nam | |||||
Bà Rịa | 4 | 44 | 26 | 26 | 363 |
Bến Tre | 20 | 189 | 28 | 22 | 904 |
Biên Hòa | 10 | 145 | 32 | 32 | 850 |
Cần Thơ | 8 | 109 | 22 | 24 | 1610 |
Châu Đốc | 8 | 93 | 8 | 8 | 303 |
Chợ Lớn (tỉnh lị) |
- | - | 20 | 20 | 285 |
Chợ Lớn (địa hạt) | 12 | 207 | 26 | 26 | 568 |
Gò Công | 5 | 50 | 45 | 72 | 926 |
Hà Tiên |
4 | 15 | 8 | 8 | 150 |
Long Xuyên | 8 | 63 | 28 | 24 | 679 |
Mỹ Tho |
15 | 202 | 18 | 18 | 894 |
Rạch Giá | 10 | 99 | - | - | - |
Sa Đéc |
9 | 97 | 10 | 11 | 689 |
Sài Gòn (tỉnh lị) | - | - | - | - | - |
Sài Gòn (địa hạt) | 18 | 230 | 48 | 51 | 1456 |
Sóc Trăng | 14 | 135 | 17 | 19 | 1307 |
Tân An | 10 | 119 | 98 | 105 | 1750 |
Tây Ninh | 10 | 73 | 24 | 24 | 554 |
Thủ Đầu Một | 6 | 85 | 13 | 15 | 500 |
Trà Vinh | 13 | 201 | 33 | 40 | 300 |
Vĩnh Long | 13 | 183 | 26 | 26 | 816 |
Trung đoàn lính An Nam |
1176 |
||||
Tổng cộng | 197 | 2339 | 530 | 571 | 16077 |
Học sinh Nữ | |||||
Bà Rịa | 4 | 44 | 1 | 1 | 91 |
Biên Hòa | 10 | 145 | 1 | 1 | 87 |
Châu Đốc | 8 | 93 | 1 | 1 | 42 |
Long Xuyên | 8 | 63 | 2 | 2 | 146 |
Sài Gòn (địa hạt) | 18 | 230 | 3 | 3 | 239 |
Sóc Trăng | 14 | 135 | 1 | 1 | 20 |
Tây Ninh | 10 | 73 | 2 | 2 | 69 |
Thủ Đầu Một | 6 | 85 | 2 | 2 | 182 |
Trà Vinh | 13 | 201 | 1 | 1 | 96 |
Vĩnh Long | 13 | 183 | 2 | 4 | 140 |
Tổng cộng | 104 | 1252 | 16 | 18 | 1112 |
Địa hạt (Arrondissements) |
Số tổng |
Số làng |
Số trường |
Số Giáo sư |
Số học sinh |
Bà Rịa | 4 | 44 | 16 | 16 | 153 |
Bến Tre | 20 | 189 | - | - | - |
Biên Hòa | 10 | 145 | 16 | 16 | 393 |
Cần Thơ | 8 | 109 | - | - | - |
Châu Đốc | 8 | 93 | 37 | 37 | 285 |
Chợ Lớn (tỉnh lị) |
- | - | 5 | 5 | 73 |
Chợ Lớn (địa hạt) | 12 | 207 | 49 | 49 | 568 |
Gò Công | 5 | 50 | 9 | 9 | 134 |
Hà Tiên | 4 | 15 | - | - | - |
Long Xuyên | 8 | 63 | 50 | 51 | 660 |
Mỹ Tho | 15 | 202 | 165 | 165 | 3317 |
Rạch Giá | 10 | 99 | 15 | 15 | 223 |
Sa Đéc | 9 | 97 | 55 | 55 | 655 |
Sài Gòn (tỉnh lị) | - | - | - | - | - |
Sài Gòn (địa hạt) | 18 | 230 | 16 | 16 | 520 |
Sóc Trăng | 14 | 135 | 44 | 51 | 316 |
Tân An | 10 | 119 | 2 | 2 | 28 |
Tây Ninh | 10 | 73 | 31 | 31 | 471 |
Thủ Đầu Một | 6 | 85 | 33 | 33 | 315 |
Trà Vinh | 13 | 201 | - | - | - |
Vĩnh Long | 13 | 183 | 56 | 56 | 595 |
Tổng cộng | 197 | 2339 | 599 | 607 | 8706 |
A. Trường Pháp
Địa hạt (Arrondissements) |
Số trường |
Số Giáo sư Pháp |
Số Giáo sư An Nam |
Số học sinh |
Học sinh Nam | ||||
Sài Gòn: Trường tỉnh (École municipale) |
1 | 4 | 2 | 116 |
Sài Gòn: Trường trung học (collège) Chasseloup-Laubat | 1 | 12 | 11 | 352 |
Sài Gòn: Trường trung học Bá Đa Lộc (Adran) | 1 | 7 | 9 | 210 |
Sài Gòn: Trường Taberd (trường đạo) | 1 | 2 | 2 | 76 |
Trường Bình Hòa | 1 | 3 | 7 | 186 |
Trường trung học (collège) Mỹ Tho | 1 | 9 | 6 | 265 |
Trường Vĩnh Long | 1 | 2 | 4 | 76 |
Trường Biên Hòa | 1 | 3 | 4 | 132 |
Trường Sóc Trăng | 1 | 2 | 4 | 75 |
Trường Bến Tre | 1 | 3 | 5 | 196 |
Trường Chợ Lớn | 1 | 2 | 4 | 144 |
Trường Gò Công | 1 | 1 | 3 | 59 |
Tổng cộng |
13 | 51 | 64 | 1997 |
Trường do người bản xứ điều hành |
||||
Trường Hà Tiên |
1 | - | 2 | 30 |
Trường Long Xuyên | 1 | - | 2 | 65 |
Trường Sa Đéc | 1 | - | 2 | 27 |
Trường Tân An | 1 | - | 3 | 82 |
Trường Thủ Đầu Một | 1 | - | 2 | 37 |
Trường Trà Vinh | 1 | - | 2 | 32 |
Trường Rạch Giá | 1 | - | 1 | - |
Tổng cộng |
7 | - | 14 | 273 |
Học sinh Nữ | ||||
Sài Gòn: Trường tỉnh (École municipale) | 1 | 5 | - | 57 |
Sài Gòn: Trường La Sainte-Enfance (Nội trú và mồ côi) | 1 | 10 | 8 | 311 |
Sài Gòn: Trường Tân Định | 1 | 2 | 2 | 158 |
Trường Chợ Lớn | 1 | 2 | 1 | 45 |
Trường Mỹ Tho | 1 | 3 | 1 | 712 |
Trường Vĩnh Long | 1 | 2 | - | 90 |
Trường Biên Hòa | 1 | 3 | 1 | 36 |
Tổng cộng |
7 | 27 | 13 | 1409 |
B. Trường bản xứ dạy chữ viết bằng mẫu chữ La Mã
Địa hạt (Arrondissements) |
Số tổng |
Số làng |
Số trường |
Số Giáo sư |
Số học sinh |
Học sinh Nam | |||||
Bà Rịa | 4 | 44 | 16 | 16 | 424 |
Bến Tre |
21 | 183 | 60 | 60 | 1767 |
Biên Hòa | 16 | 192 | 36 | 36 | 985 |
Cần Thơ | 11 | 119 | 9 | 9 | 565 |
Châu Đốc | 10 | 99 | 28 | 28 | 1571 |
Chợ Lớn (địa hạt) | 12 | 207 | 13 | 13 | 353 |
Gò Công | 4 | 50 | 37 | 37 | 2153 |
Hà Tiên | 4 | 15 | 6 | 6 | 106 |
Long Xuyên | 8 | 63 | 14 | 14 | 828 |
Mỹ Tho | 15 | 202 | 29 | 29 | 1108 |
Rạch Giá | 7 | 99 | 5 | 5 | 133 |
Sa Đéc | 9 | 88 | 11 | 11 | 453 |
Sài Gòn (tỉnh lị) | 18 | 58 | 82 | 82 | 1922 |
Sóc Trăng | 11 | 134 | 11 | 11 | 390 |
Tân An | 10 | 120 | 23 | 23 | 848 |
Tây Ninh | 10 | 72 | 29 | 29 | 822 |
Thủ Đầu Một | 10 | 102 | 15 | 15 | 742 |
Trà Vinh | 13 | 200 | 19 | 19 | 1076 |
Vĩnh Long | 13 | 183 | 15 | 15 | 826 |
Địa hạt 20 | 2 | - | 2 | 2 | 107 |
Bạc Liêu | 2 | 29 | 16 | 16 | 424 |
Côn Đảo | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Tổng cộng | 211 | 2262 | 477 | 477 | 17613 |
Học sinh Nữ | |||||
Bà Rịa | 4 | 44 | 2 | 3 | 83 |
Biên Hòa | 16 | 192 | 1 | 1 | 24 |
Châu Đốc | 10 | 99 | 3 | 3 | 50 |
Long Xuyên | - | - | - | - | - |
Sài Gòn (địa hạt) | 18 | 208 | 6 | 6 | 450 |
Sóc Trăng | 11 | 134 | 1 | 1 | 19 |
Tây Ninh | 10 | 72 | 2 | 2 | 65 |
Thủ Đầu Một | 10 | 102 | 3 | 3 | 225 |
Trà Vinh | 13 | 200 | 1 | 1 | 80 |
Vĩnh Long | 13 | 183 | 2 | 2 | 132 |
Tổng cộng | 105 | 1234 | 21 | 21 | 1128 |
C - Trường dạy chữ Nho
Địa hạt (Arrondissements) |
Số tổng |
Số làng |
Số trường |
Số Giáo sư |
Số học sinh |
Bà Rịa | 4 | 44 | 4 | 4 | 50 |
Bến Tre |
21 | 183 | 18 | 18 | 228 |
Biên Hòa | 16 | 192 | 7 | 7 | 150 |
Cần Thơ | 11 | 119 | - | - | - |
Châu Đốc | 10 | 99 | 5 | 5 | 58 |
Chợ Lớn (tỉnh lị) |
- | - | - | - | - |
Chợ Lớn (địa hạt) | 12 | 207 | 40 | 40 | 430 |
Gò Công | 4 | 50 | 20 | 20 | 200 |
Hà Tiên | 4 | 15 | - | - | - |
Long Xuyên | 8 | 63 | - | - | - |
Mỹ Tho | 15 | 202 | 38 | 38 | 465 |
Rạch Giá | 7 | 99 | 10 | 10 | 186 |
Sa Đéc | - | - | - | - | - |
Sài Gòn (địa hạt) | - | - | - | - | - |
Sóc Trăng | - | - | - | - | - |
Tân An | 10 | 120 | 2 | 2 | 50 |
Tây Ninh | 10 | 72 | 4 | 4 | 45 |
Thủ Đầu Một | 10 | 102 | 11 | 11 | 70 |
Trà Vinh | - | ||||
Vĩnh Long | 13 | 183 | 42 | 42 | 310 |
Bạc Liêu | 2 | 29 | 8 | 8 | 112 |
Tổng cộng | 157 | 1779 | 209 | 209 | 2354 |
Còn tiếp phần 3
Lại Vũ Bằng